광고 위치
기준별 규격
| 대판기준 | Grid | 원고규격(cm) |
|---|---|---|
| 전면 | 12 x 24 | 29.9cm x 43.2cm |
| 15단반 | 6 x 24 | 14.5cm x 43.2cm |
| 4단통 | 12 x 7 | 29.9cm x 12.5cm |
| 5단통 | 12 x 9 | 29.9cm x 16.1cm |
| 5단통 | 12 x 9 | 29.9cm x 16.1cm |
| 7단통 | 12 x 12 | 29.9cm x 21.5cm |
| 7단15cm(1면) | 6 x 10 | 14.5cm x 17.9cm |
| 7단 | 27cm 9 x 12 | 22cm x 21.5cm |
| 9단21cm | 7 x 16 | 17cm x 28.7cm |
| 8단27cm | 9 x 14 | 22cm x 25.1cm |
| 8단통 | 12 x 14 | 29.9cm x 25.1cm |
| 제호돌출 | 2.2 x 1.4 | 5.2cm x 2.7cm |
| 돌출(2단5cm) | 2 x 3.5 | 4.6cm x 6.0cm |
| 돌출(2단10cm) | 4 x 3.5 | 9.7cm x 6.0cm |
유의사항
위치수조견표는 기사와의 접촉면이 가로(또는 세로)가 각 1개씩인 경우로, 기사와의 접촉면이 2개인 경우에는 회색 테두리와의 여백을 고려하여 추가로 3mm를 더 줄여야 합니다.
회색 테두리가 없는 돌출광고의 경우는 위 규격에 각 3mm씩 폭이 늘어납니다.
위 규격은 당사의 사정으로 변경될 수 있습니다.
| 인터넷 광고 문의처 | |
|---|---|
| 본사 | 대구 광역시 수성구 동대구로 330 대구일보빌딩 6층 우)42028 |
| 대표전화 | 053-757-5700 |
| 광고국 | 053-757-5780 |
| FAX | 053-757-5788 |